お知らせ 1月15日16日17日はスミイカ釣りに行きます しばらくの間、予約優先で定員十名とします 海藻通販、始めました 別でhttps://kamoi-fusamaru.comやってます ![]() 午後アジ通しのお客さん一人では出船しません マダイ放流協力金お願いしています 定休日第2・第4金曜日 |
マダイ | - |
スミイカ | 鴨居沖30~50m 300~500g 0~4杯 |
備考 | いよいよ風が強まり 二時に沖上がり |
マダイ | 鴨居沖50~80m 400g~1.4kg 0~4枚 |
スミイカ | 鴨居沖30~50m 300~500g 7杯 |
備考 | 寒暖が日替わりで寒 |
マダイ | 鴨居沖50~80m 400g~1.4kg 0~4枚 |
午前アジ | 観音崎沖50~60m 20~30cm 13~30匹 |
午後アジ | 観音崎沖50~60m 20~35cm 8~10匹 |
備考 | 上着を脱ぐような春陽気 |
マダイ | 鴨居沖50~80m 400g~1.4kg 1~6枚 |
午前アジ | - |
午後アジ | 観音崎沖50~60m 22~32cm 3匹 |
備考 | 気温上昇で気分上々 |
マダイ | 鴨居沖50~80m 400~800g 0~3枚 |
午前アジ | 観音崎沖50~60m 22~35cm 35匹 |
午後アジ | - |
備考 | 陽射しがなく寒さも一入 |
マダイ | 鴨居沖50~80m 700g~2.7kg 0~3枚 |
午前アジ | 観音崎沖50~60m 22~35cm 2~25匹 |
午後アジ | 観音崎沖50~60m 22~33cm 21~26匹 |
備考 | 凪よし天気よしでサカナの 機嫌もよくなったか |
2020_02 | 2020_03 | 2020_04 | 2020_05 |
2020_06 | 2020_07 | 2020_08 | 2020_09 |
2020_10 | 2020_11 | 2020_12 | 2021_01 |
2021年 1月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スミイカ:〇 |
前:〇 後:〇 |
前:〇 後:〇 |
前:〇 後:〇 |
前:〇 後:〇 |
|
前:〇 後:〇 |
|||||||
前:〇 後:〇 |
前:〇 後:〇 |
前:〇 後:〇 |
前:〇 後:〇 |
前:〇 後:〇 |
前:〇 後:〇 |
前:〇 後:〇 |
|||||||
前:〇 後:〇 |
期 間 | 釣 り 物 | 時 間 | 料 金 |
周年 | マダイ | 8:00~16:00 | 8500円 |
概ね3月~11月 | 午前アジ | 7:30~11:30 | 6000円 |
概ね3月~11月 | 午後アジ | 13:00~17:00 | 6000円 |
概ね11月~2月 | スミイカ | 7:30~15:00 | 8500円 |
概ね5月~9月 | 夜メバル | 18:00~21:30 | 5500円 |